108(1)新生普測補測名單 | ||
系級 | 學號 | 班導師 |
醫放系1-1 | 1081401002 | 陳啟禎 |
1081401014 | ||
1081417034 | ||
醫管系1-1 | 1081431002 | 徐均宏 |
1081431008 | ||
1081431011 | ||
1081431040 | ||
1081431045 | ||
醫管系1-2 | 1081432005 | 黃曉令 |
1081432008 | ||
1081432009 | ||
1081432013 | ||
1081432022 | ||
1081432037 | ||
1081432040 | ||
1081432043 | ||
高齡學程1-1 | 1081427001 | 郭書馨 |
1081427006 | ||
1081427014 | ||
1081427017 | ||
醫技系1-1 | 1081403030 | 蔡文翔 |
醫技系1-2 | 1081403101 | 林鶯熹 |
視光系1-1 | 1081421009 | 張藍尤 |
1081421023 | ||
1081421025 | ||
1081421036 | ||
1081412030 | ||
1081417001 | ||
1082417027 | ||
1081421028 | ||
視光系1-2 | 1081421070 | 林文傑 |
1081421086 | ||
1081421088 | ||
護理系1-1 | 1081404043 | 陳美慧 |
護理二技1-1 | 1081304029 | 徐敏芳 |
1081304049 | ||
1081304054 | ||
1081304061 | ||
醫工系1-1 | 1061407014 | 蘇美如 |
1071407013 | ||
1081407004 | ||
1081407008 | ||
1081407011 | ||
1081407037 | ||
1081407041 | ||
1081407044 | ||
寵保學程1-1 | 1081434025 | 陳明彥 |
1081435041 | ||
1081407042 | ||
環衛系1-1 | 1081405017 | 陳志郎 |
1081405021 | ||
食科系1-1 | 1081406003 | 何素珍 |
1081406007 | ||
1081406008 | ||
1081406022 | ||
1081406033 | ||
1081406035 | ||
餐管系1-1 | 1081409004 | 劉婉真 |
1081409017 | ||
1081409021 | ||
1081409031 | ||
1081409038 | ||
1081409013 | ||
觀光系1-1 | 1081426004 | 陳群育 |
1081430020 | ||
資管系1-1 | 1081408022 | 魏良穎 |
1081408030 | ||
1081408033 | ||
1082408068 | ||
行動系1-1 | 1081412003 | |
1081412004 | ||
1081412006 | ||
企管系1-1 | 1081411001 | 江長慈 |
1081411007 | ||
1081411010 | ||
1081411013 | ||
1081411015 | ||
1081411017 | ||
1081411019 | ||
1081411020 | ||
1081411021 | ||
1081411022 | ||
1081411026 | ||
會展學程1-1 | 1081430004 | 李明松 |
1081430009 | ||
1081430012 | ||
1081430013 | ||
健管健康1-1 | 1081434001 | 童淑琴 |
1081434007 | ||
1081434009 | ||
1081434010 | ||
1081434016 | ||
1081434019 | ||
健管運動1-1 | 1081433008 | 陳佑安 |
1081433010 | ||
1081433029 | ||
1081433030 | ||
1081433034 | ||
1081433002 | ||
應外系1-1 | 1081417009 | 葉璟萱 |
1081417023 | ||
1081417024 | ||
1081417028 | ||
1081417030 | ||
1081417031 | ||
1081417033 | ||
1082417033 | ||
1081433051 |